Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
zoomable
DAO PHAY HỢP KIM ME CẮT DÀI DAO PHAY HỢP KIM ME CẮT DÀI DAO PHAY HỢP KIM ME CẮT DÀI DAO PHAY HỢP KIM ME CẮT DÀI DAO PHAY HỢP KIM ME CẮT DÀI DAO PHAY HỢP KIM ME CẮT DÀI DAO PHAY HỢP KIM ME CẮT DÀI

DAO PHAY HỢP KIM ME CẮT DÀI

  • Thương hiệu: Đài Loan
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Giá bán: Liên hệ

 

DAO PHAY  TRỤ HỢP KIM LƯỠI CẮT DÀI ( HRC 55 )

 
           
Quy cách Đường kính dao (d) Đường kính cán dao     (D) Chiều dài lưỡi cắt (L2) Chiều dài tổng      (L) Số lưỡi cắt
2F-D0.5xM08xd4x50L 0.5 4 8 50 2
2F-D1xM10xd4x50L 1 4 10 50 2
2F-D1xM14xd4x50L 1 4 14 50 2
2F-D1.5xM10xd4x50L 1.5 4 10 50 2
2F-D1.5xM14xd4x50L 1.5 4 14 50 2
2F-D2xM10xd4x50L 2 4 10 50 2
2F-D2xM12xd4x50L 2 4 12 50 2
2F-D2xM14xd4x50L 2 4 14 50 2
2F-D2xM16xd4x50L 2 4 16 50 2

 

 

 

DAO PHAY CẦU HỢP KIM LƯỠI CẮT DÀI ( HRC 55 )      
             
Quy cách Bán kính mũi dao (R) Đường kính dao (D1) Đường kính cán dao (D2) Chiều dài lưỡi cắt (L3) Chiều dài tổng (L2) Số lưỡi cắt
2F-R0.25xM06xd4x50L 0.25 0.5 4 6 50 2
2F-R0.5xM10xd4x50L 0.5 1 4 10 50 2
2F-R0.5xM12xd4x50L 0.5 1 4 12 50 2
2F-R0.75xM10xd4x50L 0.75 1.5 4 10 50 2
2F-R0.75xM12xd4x50L 0.75 1.5 4 12 50 2
2F-R0.75xM14xd4x50L 0.75 1.5 4 14 50 2
2F-R0.75xM16xd4x50L 0.75 1.5 4 16 50 2
2F-R1xM10xd4x50L 1 2 4 10 50 2
2F-R1xM12xd4x50L 1 2 4 12 50 2
2F-R1xM14xd4x50L 1 2 4 14 50 2
2F-R1xM16xd4x50L 1 2 4 16 50 2
2F-R1.25xM08xd4x50L 1.25 2.5 4 8 50 2
2F-R1.25xM10xd4x50L 1.25 2.5 4 10 50 2
2F-R1.25xM12xd4x50L 1.25 2.5 4 12 50 2
2F-R1.5xM10xd4x50L 1.5 3 4 10 50 2
2F-R1.5xM12xd4x50L 1.5 3 4 12 50 2
2F-R1.5xM16xd4x50L 1.5 3 4 16 50 2

 

Sản phẩm nổi bật
Đối tác
  • http://www.vertex-tw.com.tw/news/detail.php?id=32
Hỗ trợ Online
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 342
  • Hôm qua: 2283
  • Tuần này: 6619
  • Tuần trước: 8536
  • Tháng này: 252708
  • Tháng trước: 276044
  • Tổng lượt truy cập: 3127516
0936.016.101